第二工場
中型・大型の射出成形機(350トン~1300トン)を所有しており、お客様の多種多様なご要望にお応えし、大型成型品の更なる品質向上・安定を図るため成型機の電動化を進めております。
この度、2017年2月より稼働している850トン、及び650トンの2台の電動成型機に加え、2019年12月より1300トン、及び550トンの最新鋭電動成型機の稼働を開始いたしました。
家電製品や、OA機器、住宅設備、自動車関連、医療機器、建設機械、産業設備など、日常生活に なくてはならない多種多様な製品に対応しております。
成形材料も汎用プラスチック(PP、ABS、PS、etc.)の他、各種エンジニアリングプラ スチック(エンプラ;PC、PA、PBT、etc.)にも対応しております。皆様のご用命をお待ちいたしております。
工場・設備紹介
リンクをクリックすると写真が開きます。
メーカー | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 東芝 | 三菱 | 三菱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成形機 | 1300MM-240 | 850MM-160 | 650MM-110 | IS550GS-i34A | 450MGⅢ-60 | 350MM-40 | ||||||||||
油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |||||||||||
型締め側 | 型締め機構 | 2プラテン油圧式 (割りナット4点締) |
2プラテン油圧式 (割りナット4点締) |
2プラテン油圧式 (割りナット4点締) |
直圧油圧式 | 直圧油圧式 | 2プラテン油圧式 (割りナット4点締) |
|||||||||
クランプ方式/取り付け板厚み | mm | 手締め 40~50 | オートクランプ40~45 | 手締め 40 | 手締め 40 | 手締め 40 | 手締め 35~40 | |||||||||
型締め力 | tf | 1300 | 850 | 650 | - | 450 | 350 | |||||||||
kN | - | - | - | 5390 | - | - | ||||||||||
ロケートリング径 | Φ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
ノズル仕様 | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | ||||||||||
*ノズル突き出し量 | mm | 100 | 100 | 100 | 70 | 80 | 70 | |||||||||
ノズル径 | Φ | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||
ノズルR | R | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||||
型盤寸法(HXV) | mm | 1900x1800 | 1530x1530 | 1400x1400 | 1230x1230 | 1150x1150 | 1020x1020 | |||||||||
タイバー間隔(HXV) | 1300x1200 | 1060x1060 | 950x950 | 860x860 | 810x810 | 730x730 | ||||||||||
型締ストローク最大 | 1800 | 1750 | 1350 | 1200 | 1050 | 950 | ||||||||||
デイライト最大 | 2500 | 2250 | 1800 | 1600 | 1400 | 1250 | ||||||||||
金型厚さ(最大) | 1200 | 1100 | 950 | - | - | 650 | ||||||||||
金型厚さ(最小) | 700 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | ||||||||||
エジェクタストローク | 250 | 200 | 200 | 160 | 150 | 125 | ||||||||||
金型取り付け寸法 | 最大 | 1900x1190又は1290x1800 | 1530x1050 | 1400x940 | - | 1150x800 | 1020x720 | |||||||||
最小 | 800X800 (型締め力最大時) |
680X680 (型締め力最大時) |
600X600 (型締め力最大時) |
- | 500x500 | 440x440 | ||||||||||
最大金型重量 | t | - | - | - | - | - | - | |||||||||
射出側 | 理論射出容量 | cm3 | 6780 | 4540 | 3140 | 1880 | 1610 | 1120 | ||||||||
射出重量 | ポリスチレン(PS) | g | 6240 | 4180 | 2890 | 1730 | 1480 | 1030 | ||||||||
ポリエチレン(PE) | 5020 | 3360 | 2320 | 1370 | 1190 | 830 | ||||||||||
射出圧力最大 | kgf/cm3 | 1640 | 1815 | 1820 | - | 1810 | 1810 | |||||||||
射出圧力最大 | Mpa | - | - | - | 182 | - | - | |||||||||
スクリュー直径 | mm | 120 | 105 | 90 | 80 | 70 | 62 | |||||||||
スクリューL/D | - | 18 | 18 | 22 | - | 22 | 22 | |||||||||
スクリューストローク | mm | 600 | 525 | 495 | - | 420 | 372 |
メーカー | 東芝 | 三菱 | 三菱 | UMHI(旧三菱) | UMHI(旧三菱) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成形機 | IS80FPA-2B | 850MEⅢ-160 | 650MEⅢ-100 | 550HH-i35 | 1300emⅢ-i120 | |||||||||
油圧 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||||||||||
型締め側 | 型締め機構 | 直圧油圧式 | トグル式電動 | トグル式電動 | トグル式電動 | 2プラテン電動式 (割りナット4点締) |
||||||||
クランプ方式/取り付け板厚み | mm | 手締め 30~35 | オートクランプ40~50 | オートクランプ40~50 | オートクランプ40~50 | オートクランプ40~50 | ||||||||
型締め力 | tf | 78 | 850 | 650 | 550 | 1300 | ||||||||
kN | - | 8335 | 6370 | 5390 | 12749 | |||||||||
ロケートリング径 | Φ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
ノズル仕様 | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | エクステンションノズル | |||||||||
*ノズル突き出し量 | mm | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
ノズル径 | Φ | 3 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
ノズルR | R | 20 | 17 | 17 | 17 | 19 | ||||||||
型盤寸法(HXV) | mm | 555x555 | 1590x1590 | 1530x1410 | 1330x1330 | 2000x2000 | ||||||||
タイバー間隔(HXV) | 375x375 | 1070x1070 | 1070x970 | 900x900 | 1450x1400 | |||||||||
型締ストローク最大 | 460 | 1200 | 1000 | 900 | 1850 | |||||||||
デイライト最大 | 630 | 2300 | 2000 | 1700 | 2500 | |||||||||
金型厚さ(最大) | 390 | 1100 | 1000 | 800 | 1300 | |||||||||
金型厚さ(最小) | 170 | 500 | 400 | 400 | 650 | |||||||||
エジェクタストローク | 70 | 200 | 200 | 180 | 250 | |||||||||
金型取り付け寸法 | 最大 | - | 1590x1060又は1060x1590 | 1530x960又は1060x1410 | 1330x890又は890x1330 | 2000x1390又は1440x2000 | ||||||||
最小 | - | 680X680(型締め力最大時) | 680X680 (型締め力最大時) |
550X500 (型締め力最大時) |
1015x980 (型締め力最大時) |
|||||||||
最大金型重量 | t | - | 10.5 | 10 | 5.5 | 20 | ||||||||
射出側 | 理論射出容量 | cm3 | 145 | 4540 | 2860 | 2010 | 6780 | |||||||
射出重量 | ポリスチレン(PS) | g | 130 | 4180 | 2630 | 1845 | 6240 | |||||||
ポリエチレン(PE) | 105 | 3360 | 2120 | 1490 | 5020 | |||||||||
射出圧力最大 | kgf/cm3 | 2030 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||
射出圧力最大 | Mpa | - | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||||||
スクリュー直径 | mm | 36 | 105 | 90 | 80 | 120 | ||||||||
スクリューL/D | - | - | 22 | 22 | 20 | 22 | ||||||||
スクリューストローク | mm | - | 525 | 450 | 400 | 600 |
※ ノズル突き出し量はダイヘット面からの突き出し量になります。
金型要求仕様項目
- ノズルタッチ部R/取り付け板厚み/金型サイズ等は成形機仕様書確認の事
- ロケートリング:Φ100
- 金型冷却水取り付けカプラー(ナック製:CAL22PM2*Rc1/4)
- 金型冷却回路渡り用(ピスコ製:ストレートPC10-02*Rc1/4)(エルボPL10-02*Rc1/4)ホース径外径10mm
*金型温度70℃以上の時には高温対応のカプラー/ホースを使用の事 - 油圧コア用取り付けカプラプラグ(日東工器:3HP)
- 温調機は媒体水仕様
設備 | メーカー | 数 | 備考 |
---|---|---|---|
機械設備 | |||
組立ライン | 4ライン | コンベア・セル方式 | |
超音波溶着機U-2000B | 2台 | ||
熱カシメ装置 | 1台 | ||
材料集中供給装置 | 1基 | 15トンサイロ | |
材料窒素ガス封入機 | 3台 | 材料ヤケ防止 | |
荷役装置 | |||
10トンクレーン | 1台 | ||
5トンクレーン | 1台 | ||
金型反転装置 | 1台 | 重量10トンまで対応 | |
フォークリフト | 3台 | 2.5トン、1.5トン、1トン | |
運送設備 | |||
トラック 4トン・ロング | 3台 | ||
ライトバン・他 | 3台 | ||
金型メンテ設備 | |||
2トンクレーン | 2台 | ||
2m角定盤 | 1台 | ||
旋盤 | 1台 | ||
フライス盤 | 2台 | ||
ボール盤 | 2台 | ||
放電加工機 | 1台 | ||
平面研磨機 | 1台 | ||
TIG溶接機 | 1台 | ||
シャーリング | 1台 | ||
コンタマシン | 1台 | ||
グラインダー | 1台 | ||
バッファー | 2台 |